Vereinsmeisterschaft  (Eurosport G-12)  2004
Ergebnisse
Rang Name Bonus 5. Mrz Pkt 2. Apr. Pkt 21. Mai Pkt 18. Jun Pkt 10. Sep Pkt 19. Nov   Runden Punkte Pt. zum €
1 PK 5 332,78 8,0 [283,04] [1,0] 330,64 6,0 352,16 10,0 332,20 6,0 358,40 10,0 1706,18 45,00 112,50 €
2 Lφmi 5 334,08 10,0 337,64 8,0 311,36 5,0 335,80 8,0 318,88 5,0 [334,94] [3,0] 1637,76 41,00 62,50 €
3 Thommy 4 324,60 5,0 348,64 10,0 339,32 10,0 x x 304,00 4,0 347,80 6,0 1664,36 39,00 37,50 €
4 Roland 5 [241,32] [1,0] 335,24 6,0 337,68 8,0 306,80 5,0 346,42 10,0 341,46 4,0 1667,60 38,00 25,00 €
5 Andy 5 324,82 6,0 325,06 5,0 304,70 4,0 306,64 4,0 292,38 3,0 [330,30] [2,0] 1553,60 27,00 12,50 €
6 Manni 5 283,86 2,0 313,98 4,0 294,96 3,0 309,42 6,0 [243,16] [0,5] 306,74 0,5 1508,96 20,50 1 Body
7 Gunny 5 307,86 4,0 313,56 3,0 223,40 2,0 237,90 2,0 [276,58] [1,0] 322,32 1,0 1405,04 17,00 -10,00
8 Frank 1 x x x x x x x x 342,54 8,0 347,48 5,0 690,02 14,00 -13,00
9 Dirty 3 293,74 3,0 x x x x 269,60 3,0 282,46 2,0 76,22 0,5 922,02 11,50 -15,50
10 Kurt Rφlli 0 x x x x x x x x x x 358,16 8,0 358,16 8,00 -19,00
11 Mac 0 x x 306,76 2,0 x x x x x x x x 306,76 2,00 -25,00
12 Assi 0 x x x x x x 224,50 1,0 x x x x 224,50 1,00 -26,00
Startgeld 40 € 40 € 35 € 40 € 45 € 50 € Kasse 250 €
  Renndauer:  6 x 5 Minuten   Preise : Rang % Preis   Rang % Preis            
  Punkte:       1 45 112,50 €   4 10 25,00 €   1 Bonuspunkt ab 2. Rennen
  10 ; 8 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0,5 ; usw.   2 25 62,50 €   5 5 12,50 €   x 1 Streichresultat gesamt  
  Startgeld:  5,00 €       3 15 37,50 €   6 0 1 Body