"INTERNATIONAL SÜDCUP" 2002
Flexi-Car, Challenger 2 / TW
Rank Name City Country Pforzheim
07.04.02
Baar
09.06.02
Pforzheim
08.09.02
Woringen
13.10.02
Total
1. Michael Keller Pforzheim D 25 17 15   57
2. Klaus-Peter Mayer Pforzheim D 17 20 17   54
3. Dieter Dingfelder Nürnberg D 14 25 14   53
4. Thomas Weckerle Pforzheim D 15 14 20   49
5. Stefan Macheiner Pforzheim D xx 15 11   26
6. Michael Dehm Pforzheim D 13 xx 13   26
7. Roland Faix Pforzheim D xx xx 25   25
8. Frank Müller Pforzheim D 20 xx xx   20
9. Rüdiger Schork Pforzheim D xx xx 12   12
Flexi-Car, G12 / STW
Rank Name City Country Pforzheim
07.04.02
Baar
09.06.02
Pforzheim
08.09.02
Woringen
13.10.02
Total
1. Alfred Kolb München D 20 20 25   65
2. Kurt Rölli Baar CH 25 17 20   62
3. Gerhard Schmidt Nürnberg D 17 14 15   46
4. Roland Stürtz München D 15 13 14   42
5. Jürgen Schnaus Nürnberg D xx 15 17   32
6. René Vock Baar CH xx 25 xx   25
Eurosport 1:24, G12
Rank Name City Country Pforzheim
07.04.02
Baar
09.06.02
Pforzheim
08.09.02
Woringen
13.10.02
Total
1. Kurt Rölli Baar CH xx 25 25   50
2. Gerhard Schmidt Nürnberg D xx 20 15   35
3. Thomas Weckerle Pforzheim D xx 15 20   35
4. Alfred Kolb München D xx 17 17   34
5. Roland Stürtz München D xx 14 14   28
6. Jürgen Schnaus Nürnberg D xx 13 xx   13
7. Michael Dehm Pforzheim D xx xx 13   13
8. René Vock Baar CH xx 12 xx   12
Eurosport 1:24, offen / unlimited
Rank Name City Country Pforzheim
07.04.02
Baar
09.06.02
Pforzheim
08.09.02
Woringen
13.10.02
Total
1. Alfred Kolb München D 20 20 25   65
2. Dieter Dingfelder Nürnberg D 25 17 20   62
3. Roland Stürtz München D 10 25 12   47
4. Thomas Weckerle Pforzheim D 17 13 13   43
5. Gerhard Schmidt Nürnberg D 12 15 15   42
6. Kurt Rölli Baar CH 15 8 17   40
7. Dieter Bock Rauenberg D 14 10 14   38
8. Klaus-Peter Mayer Pforzheim D 11 11 10   32
9. Michael Keller Pforzheim D 9 12 11   32
10. Fritz Kopriwa Baar CH 8 14     22
11. Jürgen Schnaus Nürnberg D xx 9 7   16
12. Frank Müller Pforzheim D 13 xx     13
13. Roland Faix Pforzheim D xx xx 9   9
14. Michael Dehm Pforzheim D xx xx 8   8