Results of 4rd race Suedcup 2006 in Woringen

Suedcup 2006-04 Woringen
   
4. Intl. Südcup 2006 in Woringen vom 8.-10.September 2006
Flexicar Super-Tourenwagen X-12+
Rang Name Vorname Club Runden Punkte
1 Kolb Alfred München 341,09 25
2 Rölli Kurt Mettmenstetten 333,26 20
3 Hoffmann Hans-Peter Rauenberg 321,14 17
4 Stürtz Roland München 312,38 15
5 Schnaus Jürgen Nürnberg 311,35 14
6 Eder Jo Woringen 304,30 13
7 Schmidt Gerhard Nürnberg 295,05 12
8 Seyfarth Manfred Pforzheim 290,29 11
9 Dehm Michael Pforzheim 289,16 10
10 Happel Andre Woringen 280,42 9
11 Seyfarth Ulrike Pforzheim 252,18 8
12 Faix Roland Pforzheim 239,05 7
13 Happel Peter Woringen 236,32 6
Eurosport G-12
Rang Name Vorname Club Runden Punkte
1 Kolb Alfred München 376,10 25
2 Rölli Kurt Mettmenstetten 372,21 20
3 Schnaus Jürgen Nürnberg 367,17 17
4 Seyfarth Manfred Pforzheim 364,27 15
5 Faix Roland Pforzheim 354,28 14
6 Dehm Michael Pforzheim 347,31 13
7 Hoffmann Hans-Peter Rauenberg 347,12 12
8 Stürtz Roland München 338,39 11
9 Schmidt Gerhard Nürnberg 334,16 10
10 Ernst Andreas Pforzheim 322,31 9
11 Happel Andre Woringen 299,16 8
12 Eder Jo Woringen 283,15 7
13 Seyfarth Ulrike Pforzheim 281,29 6
14 Happel Peter Woringen 267,21 5
Eurosport 1:24
Rang Name Vorname Club Runden Punkte
1 Rölli Kurt Mettmenstetten 412,18 25
2 Schmidt Gerhard Nürnberg 389,15 20
3 Stürtz Roland München 388,10 17
4 Kolb Alfred München 372,20 15
5 Faix Roland Pforzheim 350,39 14
6 Dehm Michael Pforzheim 179,41 13